L'infrastuttura
È la più grande infrastruttura della provincia: una superficie di oltre 2,5 milioni di metri quadrati e un sistema di opere, infrastrutture ed impianti che consentono la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento delle merci. Una vera e propria cittadella del terziario avanzato, pensata per le persone che vi operano, oltre che per le merci che vi transitano.
| Area complessiva | 2.541.000 m² |
| Area coperta | 600.000 m² |
| Area Dedicata Servizi generali | 60.300 m² |
| Area intermodale | 150.000 m² |
| Area Terminal Container | 65.000 m² |
| Lunghezza complessiva fasci binari | 14,8 Km |
| Area destinata verde |
290.0000m² |
| Aziende operanti nei settori: logistica, trasporti, spedizioni | 86 |
| Numero addetti | 1500 persone |
| creato: | venerdì 19 giugno 2009 |
|---|---|
| modificato: | venerdì 22 gennaio 2010 |

